Cennik
Ortodoncja
| 1. Wizyta konsultacyjna | 100 |
| 2. Wizyta diagnostyczna | 200 |
| 3. Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 80 |
| 4. Wizyta kontrolna z aparatem stałym | 100 |
| 5. Wizyta kontrolna z wymianą łuku | 150 |
| 6. Aparat stały 1 łuk zamki metalowe | 1800 |
| 7. Aparat stały 1 łuk zamki ceramiczne | 2500 |
| 8. Aparat stały 1 łuk zamki mieszane ceramiczne | 2100 |
| 9. Aparat stały 1 łuk zamki mieszane kryształowe | 2200 |
| 10. Aparat stały 1 łuk zamki kryształowe | 2700 |
| 11. Aparat stały 1 łuk zamki samoligaturujące metalowe | 2000 |
| 12. Aparat stały 1 łuk zamki samoligaturujące ceramiczne | 2700 |
| 13. Aparat lingwalny Incognito 1 łuk | 8000 |
| 14. Aparat lingwalny Incognito 2 łuki | 15000 |
| 15. Aparat ruchomy jednoszczękowy | 500 |
| 16. Ściągnięcie aparatu stałego i przyklejenie reteinera lub założenie płytki retencyjnej | 400 |
Implantologia
| 1. Konsultacja implatologiczna | 100 |
| 2. Wszczepienie implantu | od1800 |
| 3. Odbudowa protetyczna na implancie | od1800 |
| 4. Regeneracja kości podczas zabiegu implantologicznego | od1000 |
| 5. Podniesienie dna zatoki szczękowej | od2000 |
Chirurgia stomatologiczna
| 1. Usunięcie zęba proste | od100 |
| 2. Chirurgiczne usunięcie zęba/korzenia | od200 |
| 3. Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego | od300 |
| 4. Plastyka połączenia ustno-zatokowego | od200 |
| 5. Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej | 250 |
| 6. Resekcja szczytu korzenia zęba | od300 |
| 7. Wsteczne wypełnienie MTA | 150 |
| 8. Podcięcie wędzidełka | 150 |
| 9. Wyłuszczenie torbieli | 500 |
| 10. Zastosowanie biomateriału celem regeneracji kości po usunięciu zęba | od700 |
Stomatologia Zachowawcza
| 1. Przegląd i konsultacja wstępna | bezpłatna |
| 2. Konsultacja ogólnostomatologiczna | 50 |
| 3. Konsultacja specjalistyczna | 100 |
| 4. Wypełnienie zęba | 100-180 |
| 5. Odbudowa kompozytowa zniszczonego zęba | 200-250 |
| 6. Znieczulenie | 10 |
| 7. Znieczulenie Wand | 30 |
| 8. Wybielanie zęba martwego (jedna wizyta) | 50 |
| 9. Wybielanie jednego zęba lampą | 100 |
| 10. Wybielanie zębów nakładkowe (2 szyny + 2 strzykawki) | 600 |
| 11. Wybielanie zębów lampą | 700 |
| 12. Wybielanie zębów lampą + nakładki + 2 strzykawki | 1000 |
Protetyka
| 1. Licówka porcelanowa | 1200 |
| 2. Licówka porcelanowa Procera | 1600 |
| 3. Korona licowana porcelaną na stopie bezniklowym (lub punkt mostu) | 700 |
| 4. Korona licowana porcelaną na cyrkonie / aluminie lub punkt mostu | 1600 |
| 5. Korona Procera | 1600 |
| 6. Korona | 700 |
| 7. Proteza całkowita | 1400 |
| 8. Proteza całkowita – komplet | 2300 |
| 9. Proteza częściowa 4-6 zębów | 900 |
| 10. Proteza szkieletowa | 1700 |
| 11. Podścielenie protezy wykonanej w Veronadent | 200 |
| 12. Podścielenie protezy wykonanej poza Veronadent | 400 |
| 13. Sklejenie protezy | 100 |
| 14. Dostawienie zęba lub klamry do protezy | 100 |
| 15. Dostawienie większej ilości zębów (za każdy następny ząb lub klamrę) | 30 |
Endodoncja mikroskopowa - Leczenie kanałowe pierwotne (gdy ząb jeszcze nie był leczony kanałowo)
| 1. Ząb jednokanałowy | 450 |
| 2. Ząb dwukanałowy | 600 |
| 3. Ząb trzykanałowy | 800 |
| 4. Kanał dodatkowy | 150 |
Endodoncja mikroskopowa - Leczenie kanałowe powtórne (gdy ząb był już leczony kanałowo, ale z różnych przyczyn należy to leczenie poprawić)
| 1. Ząb jednokanałowy | 500 |
| 2. Ząb dwukanałowy | 700 |
| 3. Ząb trzykanałowy | 900-1000 |
| 4. Ząb czterokanałowy | 1100 |
Endodoncja mikroskopowa - dodatkowo płatne:
| 1. odbudowa zęba pod koferdam- odbudowa ścian zęba na czas leczenia kanałowego | 100 |
| 2. usunięcie złamanego narzędzia z kanału | 150-350 |
| 3. usunięcie wkładu z kanału | 100-300 |
| 4. zamknięcie perforacji ściany kanału lub dna komory | 150-250 |
| 5. zdjęcie korony protetycznej | 100 |
| 6. zdjęcie korony protetycznej | 100 |
* każdy ząb może posiadać cechy indywidualne, które mogą wpływać na przebieg leczenia i koszty z nim związane, dlatego wszelkie wątpliwości będą wyjaśniane przez lekarza przed rozpoczęciem leczenia.
** każdy ząb może posiadać cechy indywidualne, które mogą wpływać na przebieg leczenia i koszty z nim związane, dlatego wszelkie wątpliwości będą wyjaśniane przez lekarza przed rozpoczęciem leczenia.
Zobacz nasze promocje
Zobacz jak pracuje
Zespół VeronaDENT
Zapraszamy na spacer
po klinice VeronaDENT
Zobacz nasze promocje
Zobacz jak pracujemy
Zespół VeronaDENT
Wirtualny spacer
po klinice VeronaDENT
Dane Kontaktowe

ul. Krowoderskich Zuchów 16,
31-272 Kraków
obsługujemy karty













